市管企業負責人2019年度薪酬信息披露表 | ||||||||||
公司名稱: 天津市公共交通集團(控股)有限公司 單位:萬元 | ||||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度在本公司獲得的稅前報酬情況 | 暫扣薪酬 | 實發薪酬 | 是否在股東單位或其他關聯方領取報酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
田維建 | 黨委書記、董事長 | 2017.06 | 17.97 | 4.65 | 0.00 | 22.62 | 12.35 | 2.22 | 否 | |
王巖 | 黨委副書記、總經理 | 2019.01 | 35.64 | 9.37 | 0.60 | 45.61 | 24.80 | 3.88 | 否 | |
李惠來 | 紀委書記、工會主席 | 2015.06 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.30 | 6.88 | 否 | |
趙振順 | 副總經理 | 2012.06 | 31.68 | 9.37 | 3.60 | 44.65 | 20.95 | 6.88 | 否 | |
劉炳香 | 副總經理 | 2013.12 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.30 | 6.88 | 否 | |
宋志強 | 總會計師 | 2008.07 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.42 | 6.88 | 否 | |
回凱 | 總經濟師 | 2014.11 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.54 | 6.88 | 否 | |
備注:上表披露薪酬為***企業負責人2019年度全部應發稅前薪酬,按國家規定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由市國資委核定。 |
天津市人民政府 天津市交通運輸委員會 天津市人民政府國有資產監督管理委員會 天津廣播電視臺 人民網天津頻道 今晚報 天津廣播電視臺 天津市河西區政務網 天津市濱海新區人民政府 天津濱海新區公共交通集團有限公司
天津公交服務熱線96196